VII Plenário do Conselho Federal de Psicologia – 1989/1992
Posse: 20/12/1989 Mandato até 19.12.1992
|
Cargo |
Nome |
|
|
Efetivos |
Carmen Silveira de Oliveira – Presidente | |
| Alberto Felippi Barbosa | ||
| José Stanislau Vilela | ||
| Maria Aparecida Craveiro Costa | ||
| Marlene Guirado | ||
| Nádia Maria Dourado Rocha | ||
| Nanci Bhrer | ||
| Ozório Sin-Iti Ynouê | ||
| Yone Caldas Silva | ||
|
Suplente |
Ana Lúcia Francisco | |
| Antonio Marques Chaves | ||
| Benedito Adalberto Bolleta de Oliveira | ||
| Guilherme Azevedo do Valle | ||
| Neli Ferreira Mures | ||
| Solange Lompa Truda | ||
| Virginia Barros de Castro | ||
| Willian Cesar Castilho Pereira | ||
| Yara Saião |
Fonte: Termos de posse em 20.12.1989 e 20.04.90
Obs: Não consta diferenciação entre efetivos e suplentes. Registro feito vez que a pesquisadora integrou este Plenário, estando ciente da distribuição do mesmo.